型号 | 参数 |
电池类型 | LFP+LpCO |
额定电压 | 48V |
电压范围 | 37.5V〜54.75V |
额定容量 |
420Ah(LFP_51.2V/356Ah+LpCO_50.4V/45Ah) 565Ah(LFP_57.6V/420Ah+LpCO_50.4V/45Ah) |
Pack能量 | 15.75kWh/27.12kWh...... |
尺寸(长*宽*高) | 990mm*545mm*630mm (安装尺寸,特殊工况环境,可定制规格) |
充电电流 | 200A(max) |
放电电流 | 300A(Constant) |
峰值电流 | 400A,60s / 600A,30S |
充电温度 | 0〜55℃(0℃以下场合,充电前会自动启动加热) |
放电温度 | -20〜60℃ |
放电连接器 | 用户指定 |
充电连接器 | REMA320 |
IoT通信 | 4G,GPS |
电量显示 | LED/显示屏 |
防护等级 | IP65 |
重量 | 约720kg/860kg |
品牌 | 型号 |
丰田 |
8FBN18 8FBN25 ...... |